| Loc | Nr. | Nume | Echipă | Pct. |
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 56 |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 45 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | 37 |
| 5 | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 34 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 33 |
| 7 | 25 | Raul Fernández | Trackhouse Racing | 29 |
| 8 | 73 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing | 13 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing | 12 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 12 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 11 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 10 |
| 14 | 14 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 8 |
| 15 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 6 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 6 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 3 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 3 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | 0 |
| 22 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 0 |
| 23 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing | 0 |

